
ПЛАТОНОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
цены актуальны на 2026 год
Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, а также о наличии товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам
| Количество операций/сотрудников | Без сотрудников | До 3 человек | До 5 человек | До 10 человек |
|---|---|---|---|---|
| До 10 операций в месяц | 6.900 руб. | 7.900 руб. | 8.900 руб. | 9.900 руб. |
| От 10 до 20 операций в месяц | 7.900 руб. | 8.900 руб. | 9.900 руб. | 10.900 руб. |
| От 20 до 30 операций в месяц | 8.900 руб. | 9.900 руб. | 10.900 руб. | 11.900 руб. |
| От 30 до 40 операций в месяц | 9.900 руб. | 10.900 руб. | 11.900 руб. | 12.900 руб. |
| От 40 до 50 операций в месяц | 10.900 руб. | 11.900 руб. | 12.900 руб. | 13.900 руб. |
| От 50 до 75 операций в месяц | 11.900 руб. | 12.900 руб. | 13.900 руб. | 14.900 руб. |
| От 75 до 100 операций в месяц | 12.900 руб. | 13.900 руб. | 14.900 руб. | 15.900 руб. |
| Свыше 125 операций в месяц | от 15.900 руб. | от 16.900 руб. | от 17.900 руб. | от 18.900 руб. |
| Количество операций/сотрудников | Без сотрудников | До 3 человек | До 5 человек | До 10 человек |
|---|---|---|---|---|
| До 10 операций в месяц | 7.900 руб. | 8.900 руб. | 9.900 руб. | 10.900 руб. |
| От 10 до 20 операций в месяц | 8.900 руб. | 9.900 руб. | 10.900 руб. | 11.900 руб. |
| От 20 до 30 операций в месяц | 9.900 руб. | 10.900 руб. | 11.900 руб. | 12.900 руб. |
| От 30 до 40 операций в месяц | 10.900 руб. | 11.900 руб. | 12.900 руб. | 13.900 руб. |
| От 40 до 50 операций в месяц | 11.900 руб. | 12.900 руб. | 13.900 руб. | 14.900 руб. |
| От 50 до 75 операций в месяц | 12.900 руб. | 13.900 руб. | 14.900 руб. | 15.900 руб. |
| От 75 до 100 операций в месяц | 13.900 руб. | 14.900 руб. | 15.900 руб. | 16.900 руб. |
| Свыше 125 операций в месяц | от 16.900 руб. | от 17.900 руб. | от 18.900 руб. | от 19.900 руб. |
| Количество операций/сотрудников | Без сотрудников | До 3 человек | До 5 человек | До 10 человек |
|---|---|---|---|---|
| До 10 операций в месяц | 8.900 руб. | 9.900 руб. | 10.900 руб. | 11.900 руб. |
| От 10 до 20 операций в месяц | 9.900 руб. | 10.900 руб. | 11.900 руб. | 12.900 руб. |
| От 20 до 30 операций в месяц | 10.900 руб. | 11.900 руб. | 12.900 руб. | 13.900 руб. |
| От 30 до 40 операций в месяц | 11.900 руб. | 12.900 руб. | 13.900 руб. | 14.900 руб. |
| От 40 до 50 операций в месяц | 12.900 руб. | 13.900 руб. | 14.900 руб. | 15.900 руб. |
| От 50 до 75 операций в месяц | 13.900 руб. | 14.900 руб. | 15.900 руб. | 16.900 руб. |
| От 75 до 100 операций в месяц | 14.900 руб. | 15.900 руб. | 16.900 руб. | 17.900 руб. |
| Свыше 125 операций в месяц | от 17.900 руб. | от 18.900 руб. | от 19.900 руб. | от 20.900 руб. |
| Количество операций/сотрудников | Без сотрудников | До 3 человек | До 5 человек | До 10 человек |
|---|---|---|---|---|
| До 10 операций в месяц | 3.900 руб. | 4.900 руб. | 5.900 руб. | 6.900 руб. |
| От 10 до 20 операций в месяц | 4.900 руб. | 5.900 руб. | 6.900 руб. | 7.900 руб. |
| От 20 до 30 операций в месяц | 5.900 руб. | 6.900 руб. | 7.900 руб. | 8.900 руб. |
| От 30 до 40 операций в месяц | 6.900 руб. | 7.900 руб. | 8.900 руб. | 9.900 руб. |
| От 40 до 50 операций в месяц | 7.900 руб. | 8.900 руб. | 9.900 руб. | 10.900 руб. |
| От 50 до 75 операций в месяц | 8.900 руб. | 9.900 руб. | 10.900 руб. | 11.900 руб. |
| От 75 до 100 операций в месяц | 9.900 руб. | 10.900 руб. | 11.900 руб. | 12.900 руб. |
| Свыше 125 операций в месяц | от 10.900 руб. | от 11.900 руб. | от 12.900 руб. | от 13.900 руб. |
| Количество операций/сотрудников | Без сотрудников | До 3 человек | До 5 человек | До 10 человек |
|---|---|---|---|---|
| До 10 операций в месяц | 4.900 руб. | 5.900 руб. | 6.900 руб. | 7.900 руб. |
| От 10 до 20 операций в месяц | 5.900 руб. | 6.900 руб. | 7.900 руб. | 8.900 руб. |
| От 20 до 30 операций в месяц | 6.900 руб. | 8.900 руб. | 9.900 руб. | 10.900 руб. |
| От 30 до 40 операций в месяц | 7.900 руб. | 8.900 руб. | 9.900 руб. | 10.900 руб. |
| От 40 до 50 операций в месяц | 8.900 руб. | 9.900 руб. | 10.900 руб. | 11.900 руб. |
| От 50 до 75 операций в месяц | 9.900 руб. | 10.900 руб. | 11.900 руб. | 12.900 руб. |
| От 75 до 100 операций в месяц | 10.900 руб. | 11.900 руб. | 12.900 руб. | 13.900 руб. |
| Свыше 125 операций в месяц | от 11.900 руб. | от 12.900 руб. | от 13.900 руб. | от 14.900 руб. |
Оформление и отправка «нулевой» отчётности — это обязательная процедура для всех компаний и ИП, даже если деятельность не велась, расчетные счета не использовались, а директор не получал зарплату. Нарушение сроков грозит штрафами (от 200 до 1000 рублей за каждый документ) и блокировкой счета
Комплекс мероприятий по воссозданию утраченной или исправлению грубо искаженной бухгалтерской и налоговой отчетности. Процедура включает поиск и восстановление первичных документов, внесение данных в учетную базу (например, 1С) и сдачу уточненных налоговых деклараций.
все поля обязательны для заполнения