Прайс-лист

цены актуальны на 2026 год

Обращаем ваше внимание на то, что данный  прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, а также о наличии товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам

Стоимость бухгалтерских услуг для ООО на УСН 6 % (доходы)

Количество операций/сотрудниковБез сотрудниковДо 3 человекДо 5 человекДо 10 человек
До 10 операций в месяц6.900 руб.7.900 руб.8.900 руб.9.900 руб.
От 10 до 20 операций в месяц7.900 руб.8.900 руб.9.900 руб.10.900 руб.
От 20 до 30 операций в месяц8.900 руб.9.900 руб.10.900 руб.11.900 руб.
От 30 до 40 операций в месяц9.900 руб.10.900 руб.11.900 руб.12.900 руб.
От 40 до 50 операций в месяц10.900 руб.11.900 руб.12.900 руб.13.900 руб.
От 50 до 75 операций в месяц11.900 руб.12.900 руб.13.900 руб.14.900 руб.
От 75 до 100 операций в месяц12.900 руб.13.900 руб.14.900 руб.15.900 руб.
Свыше 125 операций в месяцот 15.900 руб.от 16.900 руб.от 17.900 руб.от 18.900 руб.

Стоимость бухгалтерских услуг для ООО на УСН 15 % (доходы минус расходы)

Количество операций/сотрудниковБез сотрудниковДо 3 человекДо 5 человекДо 10 человек
До 10 операций в месяц7.900 руб.8.900 руб.9.900 руб.10.900 руб.
От 10 до 20 операций в месяц8.900 руб.9.900 руб.10.900 руб.11.900 руб.
От 20 до 30 операций в месяц9.900 руб.10.900 руб.11.900 руб.12.900 руб.
От 30 до 40 операций в месяц10.900 руб.11.900 руб.12.900 руб.13.900 руб.
От 40 до 50 операций в месяц11.900 руб.12.900 руб.13.900 руб.14.900 руб.
От 50 до 75 операций в месяц12.900 руб.13.900 руб.14.900 руб.15.900 руб.
От 75 до 100 операций в месяц13.900 руб.14.900 руб.15.900 руб.16.900 руб.
Свыше 125 операций в месяцот 16.900 руб.от 17.900 руб.от 18.900 руб.от 19.900 руб.

Стоимость бухгалтерских услуг для ООО на ОСНО (с НДС)

Количество операций/сотрудниковБез сотрудниковДо 3 человекДо 5 человекДо 10 человек
До 10 операций в месяц8.900 руб.9.900 руб.10.900 руб.11.900 руб.
От 10 до 20 операций в месяц9.900 руб.10.900 руб.11.900 руб.12.900 руб.
От 20 до 30 операций в месяц10.900 руб.11.900 руб.12.900 руб.13.900 руб.
От 30 до 40 операций в месяц11.900 руб.12.900 руб.13.900 руб.14.900 руб.
От 40 до 50 операций в месяц12.900 руб.13.900 руб.14.900 руб.15.900 руб.
От 50 до 75 операций в месяц13.900 руб.14.900 руб.15.900 руб.16.900 руб.
От 75 до 100 операций в месяц14.900 руб.15.900 руб.16.900 руб.17.900 руб.
Свыше 125 операций в месяцот 17.900 руб.от 18.900 руб.от 19.900 руб.от 20.900 руб.

Стоимость бухгалтерских услуг для ИП на УСН 6 %

Количество операций/сотрудниковБез сотрудниковДо 3 человекДо 5 человекДо 10 человек
До 10 операций в месяц3.900 руб.4.900 руб.5.900 руб.6.900 руб.
От 10 до 20 операций в месяц4.900 руб.5.900 руб.6.900 руб.7.900 руб.
От 20 до 30 операций в месяц5.900 руб.6.900 руб.7.900 руб.8.900 руб.
От 30 до 40 операций в месяц6.900 руб.7.900 руб.8.900 руб.9.900 руб.
От 40 до 50 операций в месяц7.900 руб.8.900 руб.9.900 руб.10.900 руб.
От 50 до 75 операций в месяц8.900 руб.9.900 руб.10.900 руб.11.900 руб.
От 75 до 100 операций в месяц9.900 руб.10.900 руб.11.900 руб.12.900 руб.
Свыше 125 операций в месяцот 10.900 руб.от 11.900 руб.от 12.900 руб.от 13.900 руб.

Стоимость услуг бухгалтера для ИП на УСН 15 %

Количество операций/сотрудниковБез сотрудниковДо 3 человекДо 5 человекДо 10 человек
До 10 операций в месяц4.900 руб.5.900 руб.6.900 руб.7.900 руб.
От 10 до 20 операций в месяц5.900 руб.6.900 руб.7.900 руб.8.900 руб.
От 20 до 30 операций в месяц6.900 руб.8.900 руб.9.900 руб.10.900 руб.
От 30 до 40 операций в месяц7.900 руб.8.900 руб.9.900 руб.10.900 руб.
От 40 до 50 операций в месяц8.900 руб.9.900 руб.10.900 руб.11.900 руб.
От 50 до 75 операций в месяц9.900 руб.10.900 руб.11.900 руб.12.900 руб.
От 75 до 100 операций в месяц10.900 руб.11.900 руб.12.900 руб.13.900 руб.
Свыше 125 операций в месяцот 11.900 руб.от 12.900 руб.от 13.900 руб.от 14.900 руб.

Консультация

Физическим лицам

Юридическим лицам

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

все поля обязательны для заполнения